Rodillo Caterpillar CS56
El Compactador de Suelos Vibratorio(Rodillo Caterpillar CS56) entrega productividad de la mejor clase con ergonomía para el operador. Al mismo tiempo que se mantiene la durabilidad, fiabilidad y facilidad de servicio que los transportistas de todo el mundo esperan de las máquinas Cat.
PESOS
Peso en orden de trabajo: con cabina | 11500 kg |
Peso: tambor con ROPS/FOPS | 6255 kg |
Peso: tambor con cabina | 6350 kg |
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Ancho de compactación | 2134 mm |
Radio de giro: dentro del borde del tambor | 3.68 m |
Espacio libre sobre el suelo | 442 mm |
Carga lineal estática con cabina | 29.8 kg/cm |
Carga lineal estática con ROPS/FOPS | 29.3 kg/cm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 11.4 km/h |
MOTOR
Potencia bruta | 117 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 con tecnología ACERT |
DIMENSIONES
Diámetro del tambor | 1534 mm |
Altura optativa de la hoja | 688 mm |
Ancho del tambor | 2134 mm |
Ancho total | 2.3 m |
Distancia entre ejes | 2.9 m |
Ancho total: con opción de hoja | 2.5 m |
Longitud total | 5.86 m |
Longitud total: con opción de hoja | 6.4 m |
Altura: con ROPS/FOPS o cabina | 3.11 m |
SISTEMA VIBRATORIO
Fuerza centrífuga: mínima | 141 kN |
Amplitud nominal: baja | 0.98 mm |
Fuerza centrífuga: máxima | 301 kN |
Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3 – 30,5 Hz (1.400 – 1.830 vpm) |
Frecuencia vibratoria: estándar | 30,5 Hz (1.830 vpm) |
Amplitud nominal: alta | 2.1 mm |
NEUMÁTICOS
Neumáticos | 23,1 x 26 |
CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO
Capacidad del tanque de combustible | 242 l |
Síguenos en Facebook